Сопло 0.8 мм обеспечивает высокую скорость и возможность печати высокопроизводительными филаментами с некоторым ухудшением разрешения. Используется для изготовления крупных конструктивные деталей, функциональных деталей для домашнего хозяйства, промышленных или инженерных деталей, высокопрочных моделей.

| Материал | Сопло 0,2 мм | Сопло 0,4 мм | Сопло 0,6 мм | Сопло 0,8 мм | Требуется закаленная сталь? |
| General PLA | ДА | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| PLA Sparkle | *НЕТ | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| PLA Marble | *НЕТ | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | *НЕТ | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| PETG | ДА | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| PVA | ДА | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| ABS | ДА | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| ASA | ДА | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| PC | ДА | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| PA | *НЕТ | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| TPU | *НЕТ | ДА | ДА | ДА | Необязательно |
| Bambu PLA-CF | *НЕТ | *Настоятельно рекомендуется |
ДА | ДА | *Необходимо |
| Bambu PETG-CF | *НЕТ | *Настоятельно рекомендуется |
ДА | ДА | *Необходимо |
| Bambu PAHT-CF | *НЕТ | ДА | *Настоятельно рекомендуется |
ДА | *Необходимо |
| Bambu PET-CF | *НЕТ | ДА | *Настоятельно рекомендуется |
ДА | *Необходимо |
| CF/GF Filaments from other brands | *НЕТ | Не рекомендуется | ДА | ДА | *Необходимо |
Филаменты с углеродным волокном, стекловолокном, металлом или другими неорганическими частицами склонны к засорению насадки 0,2 мм.
Для материалов, содержащих углеродное волокно или стекловолокно, настоятельно рекомендуется использовать сопло из закаленной стали диаметром 0,6 мм, чтобы свести к минимуму риск засорения и истирания.
Bambu PLA-CF и Bambu PETG-CF прошли всесторонние испытания и доказали незначительную вероятность засорения при печати с использованием сопла из закаленной стали диаметром 0,4 мм, что позволяет добиться более высокого качества печати.




Отзывы
Отзывов пока нет.