- Главная
- >
- расходные материалы PrintProduct
- >
- PLA пластик PrintProduct синий
Нитевидный PLA-пластик, легко обрабатывается, не пахнет, не усаживается. Менее прочен, чем ABS пластик. Характеризуется стабильными физико-механическими свойствами, которые позволяют печатать изделия с учетом показателей на разрыв, растяжение и упругость.
Читать далее...
Рекомендации по печати:
- t° стола: 0°-70°
- Ø сопла: 0.1 мм -1 мм
- Материал на стол: лак, каптон, перфорированное стекло, синий скотч.
- Обдув: нет
- Откат: да
Технические данные:
- Растворитель: дихлорметан, дихлорэтан, сольвент.
- Постобработка: химическая, механическая.
- Усадка: 0.5 %
- Гигроскопичность: средняя.
Настройки печати могут отличаться в каждом конкретном эпизоде печати. Для максимально качественной печати необходимо подбирать параметры исходя из особенностей 3D-принтера.
Характеристика | Значение |
---|---|
? Тип пластика | PLA |
? Диаметр нити, мм | 1.75 |
? Цвет | Синий |
Вес, кг | 0.75 |
Температура плавления, °С | 205-235 |
Рекоменд. скор. печати, см3/ч | 10-70 |
? Производитель | PrintProduct |
? Страна производства | Россия |
? Наличие | В наличии |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 200x200x180 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Wanhao |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | DLP |
---|---|
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 120x68x180 |
Толщина слоя, мкм | 35-100 |
Производитель | Wanhao |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM |
---|---|
Поддерживаемые материалы | ABS, FLEX, HIPS, Nylon, PC, PLA |
Область печати, мм | 180x180x180 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | Imprinta |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | SLA |
---|---|
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 145x145x175 |
Толщина слоя, мкм | 25 |
Производитель | Formlabs |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM, FFF |
---|---|
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 202x182x150 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | MZ3D |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Технология печати | FDM |
---|---|
Поддерживаемые материалы | PLA |
Область печати, мм | 295x195x165 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Производитель | MakerBot |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Настольный, Портативный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | 203×203х203 |
Количество камер | 1 |
Разрешение камеры | 1,3 МPxl |
Производитель | MakerBot |
Страна производства | США |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Настольный, Портативный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 133x100x100 до 520x390x390 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры, мП | 3,1 |
Производитель | RangeVision |
Страна производства | Россия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 MPxl |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Количество камер | |
Разрешение камеры | |
Производитель | Creaform |
Страна производства | Германия |
Статус товара | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Точность, до | 150 микрон |
Разрешение текстурной камеры | 1.3 Мп |
Производитель | Thor 3D |
Страна производства | Россия |