3D сканеры для сканирования лепки
В архитектуре и искусстве часто используются 3D сканеры. Для сканирования лепки, например, использовать фотографию не всегда удобно, так как она не способна передать весь объём и рельеф лепнины. И только при объёмном сканировании открываются все, даже самые небольшие изгибы и рельеф.
Читать далее...Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Макс. область сканирования, мм: | 500-1000 |
Количество камер | 3 |
Разрешение камеры | 2.3 Мп |
Производитель | Thor 3D |
Страна производства | Россия |
Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной, Оптический |
---|---|
Точность сканирования, мкм | 100 |
Размер области сканирования, мм | От 214x148 до 536x371 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1,3 MPxl |
Производитель | Artec |
Страна производства | Люксембург |
Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Точность сканирования, мкм | 50 |
Количество камер | 4 |
Разрешение камеры | 1,3 MPxl |
Производитель | Artec |
Страна производства | Люксембург |
Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 1.3 МП |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Стационарный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 66x50x50 до 530x400x400 |
Количество камер | 2 |
Разрешение камеры | 2 Mpix |
Производитель | VT |
Страна производства | Россия |
Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Стационарный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 66x50x50 до 530x400x400 |
Количество камер | 1 |
Разрешение камеры | |
Производитель | VT |
Страна производства | Россия |
Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Размер области сканирования, мм | 135х100 - 225х170 |
Расстояние до точки, мм | 0.2-2 |
Производитель | Shining 3D |
Страна производства | Китай |
Статус | Не выпускается |
---|
Тип сканера | Настольный, Портативный |
---|---|
Размер области сканирования, мм | От 133х100х100 до 460х345х345 |
Количество камер | 2 |
Камеры | 5 мП, CCD матрица с диагональю 2/3". Металлический корпус. |
Производитель | RangeVision |
Страна производства | Россия |
Статус | В наличии |
---|
Тип сканера | Ручной |
---|---|
Количество камер | |
Разрешение камеры | |
Производитель | Creaform |
Страна производства | Германия |
Статус | Не выпускается |
---|
Тип сканера | Настольный, Портативный |
---|---|
Количество камер | 2 |
Камера | USB 3.0 / Sensor 2 Mpx |
Производитель | OpenTech |
Страна производства | Италия |